Planning your finances and travel is simply easier when you have clarity on official bank holidays. In 2026, Indian banks will remain closed on national public holidays, a number of religious and regional festivals, and every 2nd and 4th Saturday. This expert guide gives you an up-to-date, accurate, and clear list of all major and state-level bank holidays in 2026, so you can stay prepared for your transactions.
How Are Bank Holidays Determined in India?
In India, bank holidays are declared under the Negotiable Instruments Act. The list covers:
-
National/public holidays (like Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti)
-
Major religious festivals (like Holi, Diwali, Eid, Christmas)
-
Regional/state holidays (like Pongal, Bihu, Onam)
-
Saturdays: All 2nd and 4th Saturdays of each month.
-
Yearly closing of accounts: April 1 (banks closed to public for annual accounts closing).
Some holidays are pan-India, others depend on the state or region. For the most accurate, state-specific bank holidays, always refer to your state’s official release or your bank’s holiday list for 2026.
State-Wise Bank Holidays 2026
Tamil Nadu Bank Holidays 2026
Tamil Nadu has special holidays along with nationwide closures. Key bank holidays in Tamil Nadu for 2026:
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year’s Day |
| Jan 14 | Wednesday | Pongal |
| Jan 26 | Monday | Republic Day |
| Mar 4 | Wednesday | Holi |
| Apr 1 | Wednesday | Annual Accounts Closing |
| Aug 15 | Saturday | Independence Day |
| Sep 14 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| Oct 2 | Friday | Gandhi Jayanti |
| Nov 8 | Sunday | Diwali |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day |
Maharashtra Bank Holidays 2026
Maharashtra’s 2026 bank holiday schedule includes local festivals:
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year’s Day |
| Mar 30 | Monday | Gudi Padwa |
| Jan 26 | Monday | Republic Day |
| Apr 1 | Wednesday | Annual Accounts Closing |
| Aug 15 | Saturday | Independence Day |
| Sep 14 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| Oct 2 | Friday | Gandhi Jayanti |
| Nov 8 | Sunday | Diwali |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day |
These holidays affect both rural and urban Maharashtra.
Delhi Bank Holidays 2026
Delhi banks close for all national holidays and some local observances. Important days include:
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year’s Day |
| Jan 26 | Monday | Republic Day |
| Mar 4 | Wednesday | Holi |
| Apr 1 | Wednesday | Annual Accounts Closing |
| Aug 15 | Saturday | Independence Day |
| Oct 2 | Friday | Gandhi Jayanti |
| Nov 8 | Sunday | Diwali |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day |
Always verify last-minute changes with your bank before planning critical transactions.
National Bank Holidays in India 2026
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| January 1 | Thursday | New Year’s Day (select states) |
| January 26 | Monday | Republic Day |
| March 4 | Wednesday | Holi |
| March 21 | Saturday | Id-ul-Fitr (Eid) |
| March 26 | Thursday | Ram Navami |
| March 31 | Tuesday | Mahavir Jayanti |
| April 1 | Wednesday | Annual Accounts Closing* |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| May 1 | Friday | May Day / Labour Day / Buddha Purnima* |
| May 27 | Wednesday | Id-ul-Zuha (Bakrid) |
| June 26 | Friday | Muharram |
| August 15 | Saturday | Independence Day |
| August 26 | Wednesday | Milad-un-Nabi / Id-e-Milad |
| September 4 | Friday | Janmashtami |
| October 2 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
| October 20 | Tuesday | Dussehra (Vijaya Dashami) |
| November 8 | Sunday | Diwali (Deepavali) |
| November 24 | Tuesday | Guru Nanak Jayanti |
| December 25 | Friday | Christmas Day |
*April 1 is for annual closing and observed by all commercial banks.
Day-Wise Bank Holiday Calendar (All India)
Banks observe every second and fourth Saturday as a fixed holiday. Here is the monthly breakdown for 2026:
| Month | 2nd Saturday | 4th Saturday |
|---|---|---|
| January | 10 | 24 |
| February | 14 | 28 |
| March | 14 | 28 |
| April | 11 | 25 |
| May | 9 | 23 |
| June | 13 | 27 |
| July | 11 | 25 |
| August | 8 | 22 |
| September | 12 | 26 |
| October | 10 | 24 |
| November | 14 | 28 |
| December | 12 | 26 |
List of All 2nd and 4th Saturday Bank Holidays (2026):
| Month | 2nd Saturday | 4th Saturday |
|---|---|---|
| January | 10 | 24 |
| February | 14 | 28 |
| March | 14 | 28 |
| April | 11 | 25 |
| May | 9 | 23 |
| June | 13 | 27 |
| July | 11 | 25 |
| August | 8 | 22 |
| September | 12 | 26 |
| October | 10 | 24 |
| November | 14 | 28 |
| December | 12 | 26 |
State-wise and Regional Bank Holidays
Certain festivals and observances are state-specific. For example:
-
Tamil Nadu: Pongal (January 14)
-
Maharashtra: Gudi Padwa (March 30), Ganesh Chaturthi (September 14)
-
West Bengal: Poila Boishakh (Bengali New Year, April 14)
-
Kerala: Onam (August 26)
-
Punjab: Baisakhi (April 13)
-
Assam: Bohag Bihu (April 15)
Tip: Always cross-check the list for your state using your bank’s published holiday calendar or a trusted national platform.
Why Is It Important to Track Bank Holidays?
-
Plan major financial transactions, deposits, and withdrawals in advance.
-
Public holidays may affect cheque clearing, NEFT/IMPS/RTGS transfers, and branch visits.
-
During festival seasons, bank branches can be crowded before holidays – use digital banking whenever possible.
Conclusion
Checking the annual bank holiday list before you plan major transactions or travel is crucial for smooth financial management in India. Use this 2026 calendar as your reference, and always confirm state-specific dates with your local bank if your plans are urgent or include local festivals.
